主動式 ETF 持股閱讀頁
截至 2026-09-14
目前持股觀測
跨投信同向 (46)
| 標的 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 各 ETF 淨變動 |
|---|---|---|---|
| 2472立隆電子工業 | ETF 5|投信 4 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +0減持 -368,000淨變動 -368,000 排除 3 檔
| 00406A -85,000 00982A -1,004,000 00984A -54,000 00995A -160,000 00996A -208,000 |
| MRVL USMarvell Technology Inc | ETF 4|投信 4 | 3/3 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -57,148淨變動 -57,148 排除 1 檔
| 00402A -4,100 00988A -54,974 00990A -32,200 00997A -20,848 |
| MSFT US微軟公司 | ETF 4|投信 4 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +4,189減持 +0淨變動 +4,189 排除 2 檔
| 00402A +3,300 00988A +42,000 00990A +41,440 00997A +889 |
| 2486一詮 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00406A +38,000 00410A +20,000 00982A +657,000 |
| 285A JP鎧俠控股公司 | ETF 3|投信 3 | 3/3 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -148,400淨變動 -148,400 | 00988A -70,000 00990A -78,300 00997A -100 |
| 2880華南金融控股 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A -2,403,000 00984A -2,455,000 00999A -5,809,000 |
| 2881富邦金融控股 | ETF 3|投信 3 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +2,257,000減持 +0淨變動 +2,257,000 | 00400A +1,405,000 00401A +2,000 00985A +850,000 |
| 3023信邦電子 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A -147,000 00984A -182,000 00995A -85,000 |
| AVGO US博通公司 | ETF 3|投信 3 | 3/3 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -14,919淨變動 -14,919 | 00402A -1,100 00983A -1,246 00997A -12,573 |
| BE US布魯姆能源公司 | ETF 3|投信 3 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +92,000減持 +0淨變動 +92,000 排除 1 檔
| 00988A +70,000 00990A +22,000 00997A +7,288 |
| MU US美光科技公司 | ETF 3|投信 3 | 3/3 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -37,480淨變動 -37,480 | 00402A -400 00988A -10,000 00990A -27,080 |
| PLTR US帕蘭提爾科技公司 | ETF 3|投信 3 | 3/3 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +179,016減持 +0淨變動 +179,016 | 00402A +2,400 00988A +45,000 00990A +131,616 |
| SPCX US太空探索科技公司 | ETF 3|投信 3 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +343,430減持 +0淨變動 +343,430 排除 1 檔
| 00983A +3,430 00988A +340,000 00990A +61,200 |
| 2481強茂 | ETF 3|投信 2 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,758,000減持 +0淨變動 +1,758,000 | 00403A +1,500,000 00408A +58,000 00994A +200,000 |
| 3045台灣大 | ETF 3|投信 2 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +171,000減持 +0淨變動 +171,000 排除 1 檔
| 00408A +170,000 00984A +1,213,000 00994A +1,000 |
| 4966譜瑞-KY | ETF 3|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00403A -484,000 00981A -139,000 00984A -74,000 |
| 1301台灣塑膠工業 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00401A -1,000 00985A -1,509,000 |
| 2377微星科技 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A -2,306,000 00984A -145,000 |
| 2393億光電子工業 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A -206,000 00999A -980,000 |
| 2428興勤 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A +46,000 00982A +2,059,000 |
| 2451創見資訊 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A -344,000 00999A -64,000 |
| 2542興富發 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A +328,000 00984A +2,094,000 |
| 3260威剛 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +105,000 00984A +97,000 |
| 3533嘉澤端子工業 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00403A -500,000 00984A -36,000 |
| 4062 JP揖斐電有限公司 | ETF 2|投信 2 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +66,216減持 +0淨變動 +66,216 | 00990A +41,200 00997A +25,016 |
| 4763材料*-KY | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +242,000 00984A +987,000 |
| 5534長虹建設 | ETF 2|投信 2 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +518,000減持 +0淨變動 +518,000 | 00984A +205,000 00999A +313,000 |
| 5536聖暉* | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A -3,224,000 00984A -26,000 |
| 6121新普科技 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A -11,000 00999A -220,000 |
| 6214精誠資訊 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00982A +2,141,000 00984A +197,000 |
| 6491晶碩 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A -129,000 00984A -35,000 |
| 6944兆聯實業 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A -15,000 00984A -71,000 |
| 7734印能科技 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00405A -34,000 00984A -7,000 |
| 8271宇瞻科技 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A -80,000 00984A -121,000 |
| 9802鈺齊-KY | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00408A +572,000 00984A +226,000 |
| AAPL US蘋果公司 | ETF 2|投信 2 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -3,712淨變動 -3,712 | 00402A -900 00997A -2,812 |
| COHR US連貫公司 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00988A -45,000 00990A -61,440 |
| CRCL USCircle網路集團公司 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A +2,340 00988A +120,000 |
| CRDO USCredo科技集團控股有限公司 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00988A -125,000 00997A -13,901 |
| KLAC USKLA CORP | ETF 2|投信 2 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -20,910淨變動 -20,910 | 00402A -6,000 00997A -14,910 |
| LITE US魯門特姆控股公司 | ETF 2|投信 2 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -14,305淨變動 -14,305 | 00990A -13,673 00997A -632 |
| NET USCloudflare公司 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00988A +25,000 00990A +9,100 |
| NTRA US那提拉公司 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A -614 00990A -10,600 |
| PANW USPalo Alto Networks Inc | ETF 2|投信 2 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +0減持 -8,545淨變動 -8,545 | 00402A -3,700 00990A -4,845 |
| STX US希捷科技控股公開有限公司 | ETF 2|投信 2 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +10,700減持 +0淨變動 +10,700 | 00402A +700 00988A +10,000 |
| TSEM USTOWER SEMICONDUCTOR LTD | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00988A -116,825 00990A -4,400 |
方向分歧 (128)
| 標的 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 各 ETF 淨變動 |
|---|---|---|---|
| 3037欣興電子 | ETF 20|投信 6 | 18/20 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,127,000減持 -767,000淨變動 +360,000 排除 2 檔
| 00400A -270,000 00401A +0 00404A -29,000 00405A +150,000 00406A +609,000 00408A -24,000 00410A -23,000 00980A +28,000 00981A -30,000 00984A +103,000 00985A +38,000 00987A -24,000 00990A -430,000 00991A +100,000 00992A -15,000 00993A -82,000 00994A -103,000 00995A -122,000 00996A -45,000 00997A +120,000 00999A +99,000 |
| 2454聯發科技 | ETF 19|投信 7 | 17/19 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +445,010減持 -896,000淨變動 -450,990 排除 2 檔
| 00401A +10 00403A +100,000 00404A +8,000 00406A +301,000 00408A +2,000 00410A -7,000 00980A -5,000 00981A -262,000 00982A -136,000 00984A -36,000 00985A +17,000 00988A -145,000 00990A -2,000 00991A -150,000 00992A -261,000 00993A +17,000 00994A -5,000 00996A -23,000 00999A -11,000 |
| 2383台光電子材料 | ETF 18|投信 6 | 16/18 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +221,000減持 -376,166淨變動 -155,166 排除 2 檔
| 00400A -64,000 00401A -5,166 00403A -90,000 00404A +9,000 00406A +173,000 00408A -6,000 00410A +1,000 00981A -113,000 00982A -16,000 00984A +4,000 00985A +20,000 00987A -5,000 00988A -45,000 00990A +31,000 00991A -50,000 00993A +14,000 00994A -17,000 00999A -10,000 |
| 2330台灣積體電路製造 | ETF 17|投信 5 | 16/17 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,230,313減持 -4,165,000淨變動 -2,934,687 排除 1 檔
| 00400A +9,000 00401A +90,313 00403A -2,200,000 00404A +80,000 00406A +878,000 00408A -5,000 00980A +90,000 00981A -270,000 00984A -8,000 00985A +49,000 00988A -250,000 00991A -1,200,000 00992A -290,000 00993A -166,000 00994A -11,000 00995A -15,000 00999A +34,000 |
| 3017奇鋐科技 | ETF 15|投信 7 | 14/15 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +629,000減持 -1,148,000淨變動 -519,000 排除 1 檔
| 00400A +41,000 00403A -665,000 00404A +5,000 00405A -425,000 00406A +407,000 00981A +49,000 00982A -35,000 00984A +41,000 00985A -16,000 00987A -6,000 00988A +225,000 00991A +50,000 00992A -1,000 00993A +21,000 00996A +15,000 |
| 2303聯華電子 | ETF 14|投信 5 | 13/13 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +5,690,000減持 -29,974,000淨變動 -24,284,000 排除 1 檔
| 00400A +2,042,000 00401A +195,000 00403A -24,000,000 00404A -179,000 00405A +1,700,000 00408A -55,000 00981A +1,400,000 00982A -3,964,000 00984A -576,000 00985A +353,000 00988A +3,500,000 00993A -440,000 00994A -80,000 00995A -680,000 |
| 6274台燿科技 | ETF 13|投信 6 | 12/12 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +506,000減持 -1,054,000淨變動 -548,000 排除 1 檔
| 00400A -33,000 00403A +220,000 00406A +210,000 00408A +7,000 00410A +3,000 00980A +53,000 00981A -101,000 00982A -29,000 00984A -43,000 00990A -19,000 00991A -800,000 00993A -48,000 00994A +0 00996A +13,000 |
| 8046南亞電路板 | ETF 13|投信 6 | 12/13 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,654,000減持 -404,000淨變動 +1,250,000 排除 1 檔
| 00406A +578,000 00408A -15,000 00980A +48,000 00981A -208,000 00984A +6,000 00985A +54,000 00987A -27,000 00990A +147,000 00991A +300,000 00992A +668,000 00993A -2,000 00994A -111,000 00996A -41,000 |
| 5274信驊科技 | ETF 12|投信 6 | 12/12 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +79,215減持 -387,500淨變動 -308,285 | 00400A -5,000 00401A +15 00403A -94,000 00404A +2,000 00406A +49,200 00980A +2,000 00981A -277,000 00982A +6,000 00984A -4,000 00991A +20,000 00993A -6,000 00994A -1,500 |
| 3711日月光投資控股 | ETF 17|投信 4 | 14/14 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +834,000減持 -10,727,000淨變動 -9,893,000 排除 3 檔
| 00401A +26,000 00403A -6,000,000 00404A +42,000 00405A -320,000 00406A +300,000 00408A +0 00980A +95,000 00981A -2,718,000 00982A -110,000 00984A -117,000 00985A +371,000 00988A -350,000 00991A -400,000 00992A -913,000 00993A -308,000 00994A -119,000 00996A -30,000 00999A -629,000 |
| 6223旺矽科技 | ETF 15|投信 9 | 15/15 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +355,540減持 -326,000淨變動 +29,540 | 00401A +40 00403A +40,000 00404A +3,000 00405A +50,000 00406A +143,000 00408A +2,500 00410A +3,000 00981A +103,000 00984A -19,000 00987A -7,000 00991A -270,000 00992A +5,000 00993A -28,000 00994A -2,000 00999A +6,000 |
| 2059川湖科技 | ETF 14|投信 5 | 12/12 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +64,423減持 -132,000淨變動 -67,577 排除 2 檔
| 00400A +10,000 00401A +423 00403A +15,000 00404A +3,000 00406A +51,000 00408A -2,000 00980A -24,000 00982A -5,000 00984A -21,000 00985A -10,000 00991A +0 00992A -55,000 00993A -5,000 00994A -8,000 00999A -4,000 |
| 2308台達電子工業 | ETF 13|投信 4 | 11/11 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +686,000減持 -629,110淨變動 +56,890 排除 2 檔
| 00401A -10,010 00403A -290,000 00404A +32,000 00405A -200,000 00406A +451,000 00408A -23,100 00981A +170,000 00985A +23,000 00988A -10,000 00992A -250,000 00993A -54,000 00994A -52,000 00999A +10,000 |
| 3653健策精密工業 | ETF 13|投信 6 | 11/11 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +726,000減持 -223,000淨變動 +503,000 排除 2 檔
| 00400A -26,000 00401A -253 00403A +315,000 00405A -167,000 00406A +149,000 00408A +1,000 00981A +137,000 00984A +12,000 00985A -19,000 00991A +110,000 00993A -11,000 00994A +12,000 00999A +2,000 |
| 2345智邦科技 | ETF 15|投信 4 | 13/13 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +237,370減持 -1,151,000淨變動 -913,630 排除 2 檔
| 00401A +370 00404A +12,000 00406A +213,000 00408A -8,000 00981A -130,000 00982A -196,000 00984A -18,000 00985A -44,000 00991A -700,000 00992A -6,000 00993A +12,000 00994A -40,000 00995A -25,000 00997A -50,000 00999A -2,000 |
| 2327國巨 | ETF 12|投信 3 | 9/9 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,455,000減持 -2,685,000淨變動 -1,230,000 排除 3 檔
| 00401A +1,000 00403A -1,785,000 00406A +1,167,000 00408A -8,000 00980A +81,000 00981A -450,000 00982A -460,000 00985A +206,000 00991A -200,000 00993A -168,000 00994A -130,000 00996A -82,000 |
| 2360致茂電子 | ETF 12|投信 4 | 9/9 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +137,120減持 -764,000淨變動 -626,880 排除 3 檔
| 00400A -71,000 00401A +120 00404A -3,000 00406A +99,000 00408A -19,000 00981A -621,000 00982A -18,000 00984A -21,000 00985A +38,000 00990A +45,000 00993A -73,000 00994A -32,000 |
| 3443創意電子 | ETF 12|投信 5 | 12/12 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +661,000減持 -71,000淨變動 +590,000 | 00403A +110,000 00404A -2,000 00405A -55,000 00406A +102,000 00981A +412,000 00984A +10,000 00987A -10,000 00992A +4,000 00993A +17,000 00994A +3,000 00995A +3,000 00996A -4,000 |
| 3008大立光電 | ETF 11|投信 4 | 9/9 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +20,000減持 -403,892淨變動 -383,892 排除 2 檔
| 00400A -115,000 00401A -2,892 00403A -90,000 00406A +20,000 00410A -3,000 00982A +4,000 00984A -26,000 00985A -40,000 00992A -127,000 00993A +16,000 00999A +8,000 |
| 3189景碩科技 | ETF 11|投信 6 | 9/9 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,050,000減持 -790,000淨變動 +260,000 排除 2 檔
| 00403A -700,000 00406A +270,000 00408A +5,000 00980A +104,000 00984A -29,000 00985A -1,000 00991A +650,000 00992A +4,000 00993A -60,000 00994A +25,000 00996A +22,000 |
| 3665貿聯控股(BizLink Holding In | ETF 11|投信 5 | 9/9 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +351,000減持 -710,000淨變動 -359,000 排除 2 檔
| 00400A -113,000 00403A +93,000 00405A -250,000 00406A +169,000 00980A +16,000 00981A -336,000 00984A +12,000 00985A +65,000 00987A -11,000 00993A +59,000 00994A +8,000 |
| 2885元大金融控股 | ETF 10|投信 6 | 10/10 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +6,248,376減持 -3,460,840淨變動 +2,787,536 | 00400A +241,040 00401A -240,960 00404A +747,960 00406A +4,420,000 00982A +85,136 00984A +753,880 00991A +360 00993A -2,528,640 00995A -380,280 00999A -310,960 |
| 8996高力熱處理工業 | ETF 10|投信 5 | 9/9 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +192,000減持 -686,000淨變動 -494,000 排除 1 檔
| 00403A -20,000 00406A +92,000 00408A +8,000 00410A +7,000 00981A -617,000 00985A -37,000 00993A +115,000 00994A +24,000 00995A -12,000 00996A +61,000 |
| 3081聯亞光電工業 | ETF 9|投信 4 | 7/7 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +345,000減持 -153,000淨變動 +192,000 排除 2 檔
| 00406A +27,000 00408A +3,000 00410A +3,000 00980A -78,000 00985A -66,000 00987A -8,000 00991A +320,000 00993A -1,000 00994A +22,000 |
| 2344華邦電子 | ETF 8|投信 3 | 7/7 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +765,000減持 -28,895,000淨變動 -28,130,000 排除 1 檔
| 00403A -27,999,000 00406A +350,000 00408A -100,000 00980A +351,000 00984A +470,000 00985A -368,000 00993A +64,000 00996A -428,000 |
| 2368金像電子(股)公司 | ETF 8|投信 4 | 5/5 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +25,060減持 -3,397,000淨變動 -3,371,940 排除 3 檔
| 00400A +25,000 00401A +60 00406A +184,000 00981A -3,281,000 00982A -1,000 00985A -97,000 00993A +180,000 00995A -19,000 |
| 2408南亞科技 | ETF 10|投信 2 | 10/10 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +102,000減持 -986,000淨變動 -884,000 | 00408A -12,000 00410A +20,000 00984A +50,000 00985A -368,000 00987A -113,000 00991A -200,000 00993A +32,000 00994A -184,000 00996A -101,000 00999A -8,000 |
| 4958臻鼎科技控股 | ETF 10|投信 3 | 7/7 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,380,000減持 -380,000淨變動 +1,000,000 排除 3 檔
| 00401A +0 00403A -499,000 00406A +350,000 00980A -159,000 00981A +1,030,000 00982A -20,000 00984A -108,000 00985A -397,000 00993A +215,000 00995A -48,000 00996A -45,000 |
| 7769鴻勁精密 | ETF 10|投信 3 | 5/5 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +48,035減持 -165,000淨變動 -116,965 排除 5 檔
| 00400A -14,000 00401A +35 00404A +2,000 00406A +48,000 00982A -62,000 00984A -10,000 00985A +0 00987A -6,000 00991A -150,000 00993A -15,000 00999A -1,000 |
| 6187萬潤科技 | ETF 8|投信 3 | 7/7 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +106,000減持 -1,398,240淨變動 -1,292,240 排除 1 檔
| 00401A -240 00406A +85,000 00981A -1,333,000 00984A +97,000 00985A -56,000 00987A +21,000 00993A -2,000 00995A -7,000 |
| 6805富世達 | ETF 8|投信 4 | 7/7 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +156,000減持 -614,000淨變動 -458,000 排除 1 檔
| 00403A +60,000 00405A +70,000 00408A +6,000 00981A -534,000 00987A -16,000 00993A +35,000 00994A +20,000 00999A -64,000 |
| 6488環球晶圓 | ETF 7|投信 3 | 6/6 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +410,000減持 -374,000淨變動 +36,000 排除 1 檔
| 00400A -316,000 00403A +154,000 00406A +123,000 00408A -13,000 00982A -45,000 00985A +133,000 00994A -19,000 |
| 8210勤誠興業 | ETF 7|投信 3 | 4/4 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +50,000減持 -1,079,000淨變動 -1,029,000 排除 3 檔
| 00406A +30,000 00980A -98,000 00981A -981,000 00984A -11,000 00993A +43,000 00996A +20,000 00999A -34,000 |
| 2317鴻海精密工業 | ETF 6|投信 3 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +957,000減持 -94,000淨變動 +863,000 排除 3 檔
| 00401A +0 00404A +18,000 00406A +800,000 00408A -55,000 00984A -273,000 00985A +957,000 00994A -39,000 |
| 3702大聯大控股 | ETF 6|投信 3 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +4,204,000減持 +0淨變動 +4,204,000 排除 4 檔
| 00404A +11,000 00408A -180,000 00982A -3,748,000 00984A -222,000 00993A +182,000 00999A +4,022,000 |
| 2449京元電子 | ETF 10|投信 5 | 6/7 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +2,763,000減持 -1,435,000淨變動 +1,328,000 排除 4 檔
| 00400A -645,000 00403A +2,100,000 00405A -790,000 00406A +1,100,000 00408A +20,000 00981A +1,523,000 00990A +657,000 00993A +75,000 00994A +50,000 00995A +90,000 |
| 1303南亞塑膠工業 | ETF 9|投信 6 | 6/6 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +6,653,000減持 -403,000淨變動 +6,250,000 排除 3 檔
| 00400A +1,246,000 00401A +6,000 00403A +4,500,000 00404A +99,000 00408A +150,000 00984A -149,000 00993A +808,000 00994A +320,000 00996A -254,000 |
| 2395研華 | ETF 6|投信 4 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +394,000減持 -21,000淨變動 +373,000 排除 4 檔
| 00404A +1,000 00408A -21,000 00982A +1,110,000 00984A +117,000 00985A +394,000 00993A -39,000 |
| 1560中砂 | ETF 5|投信 2 | 4/4 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +19,000減持 -1,352,000淨變動 -1,333,000 排除 1 檔
| 00403A -1,309,000 00406A +155,000 00410A +19,000 00984A -40,000 00993A -3,000 |
| 8299群聯電子 | ETF 5|投信 2 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +0減持 -1,080,000淨變動 -1,080,000 排除 2 檔
| 00404A +5,000 00980A -29,000 00985A -52,000 00991A -999,000 00993A +3,000 |
| AMD USADVANCED MICRO DEVICES | ETF 5|投信 2 | 5/5 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +12,100減持 -96,335淨變動 -84,235 | 00402A +1,600 00983A -955 00988A -80,000 00990A +10,500 00997A -15,380 |
| 2357華碩電腦 | ETF 4|投信 2 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +19,000減持 -37,000淨變動 -18,000 排除 1 檔
| 00401A +19,000 00404A +17,000 00984A -33,000 00999A -4,000 |
| 2890永豐金融控股 | ETF 4|投信 2 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,352,000減持 -1,283,000淨變動 +69,000 排除 1 檔
| 00401A +1,000 00404A +1,351,000 00993A -2,450,000 00999A -1,283,000 |
| 2891中國信託金融控股 | ETF 4|投信 2 | 4/4 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +2,349,000減持 -1,409,000淨變動 +940,000 | 00401A +3,000 00980A -826,000 00984A -583,000 00985A +2,346,000 |
| 3131弘塑科技 | ETF 4|投信 2 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +30減持 -37,000淨變動 -36,970 排除 2 檔
| 00401A +30 00405A -192,000 00985A -37,000 00993A +12,000 |
| 3491昇達科技 | ETF 4|投信 2 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +180,000減持 -2,340淨變動 +177,660 排除 1 檔
| 00401A -340 00406A +50,000 00982A +180,000 00993A -2,000 |
| 4904遠傳電信 | ETF 4|投信 2 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +359,000減持 -576,000淨變動 -217,000 排除 1 檔
| 00401A +1,000 00984A -238,000 00985A +358,000 00999A -576,000 |
| 6139亞翔 | ETF 4|投信 2 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +0減持 -373,000淨變動 -373,000 排除 2 檔
| 00404A +67,000 00982A -304,000 00984A -69,000 00993A +139,000 |
| 6196帆宣 | ETF 4|投信 2 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +28,000減持 -3,000淨變動 +25,000 排除 2 檔
| 00404A +28,000 00982A +191,000 00984A -110,000 00993A -3,000 |
| 6239力成 | ETF 4|投信 2 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +1,200,000減持 -229,000淨變動 +971,000 排除 2 檔
| 00400A -584,000 00982A +1,200,000 00993A +88,000 00996A -229,000 |
| NOW USServiceNow公司 | ETF 4|投信 2 | 2/2 2026-08-14 ~ 2026-09-11增持 +8,200減持 -55,000淨變動 -46,800 排除 2 檔
| 00402A +8,200 00988A -55,000 00990A -39,800 00997A +27,254 |
| 6669緯穎科技服務 | ETF 18|投信 10 | 18/18 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +8,729,834減持 -45,861淨變動 +8,683,973 | 00400A +370,197 00401A +21,369 00403A +1,377,956 00405A -45,861 00406A +475,711 00408A +14,268 00410A +25,776 00980A +103,105 00981A +3,994,561 00982A +661,225 00984A +60,741 00985A +61,036 00991A +900,020 00992A +352,675 00993A +86,191 00994A +39,518 00995A +85,260 00999A +100,225 |
| 6515穎崴科技 | ETF 8|投信 5 | 5/5 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +141,231減持 -7,000淨變動 +134,231 排除 3 檔
| 00401A +5,231 00406A +37,000 00408A +1,000 00981A +94,000 00988A +38,000 00993A -7,000 00994A +1,000 00999A +5,000 |
| 3231緯創資通 | ETF 7|投信 5 | 7/7 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +4,995,000減持 -417,000淨變動 +4,578,000 | 00401A +258,000 00408A +40,000 00980A +257,000 00982A +3,569,000 00992A -417,000 00993A +811,000 00994A +60,000 |
| 2455全新 | ETF 6|投信 4 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +72,000減持 -603,000淨變動 -531,000 排除 3 檔
| 00403A +50,000 00410A +22,000 00982A +982,000 00984A +21,000 00992A -603,000 00993A +269,000 |
| 6510精測 | ETF 6|投信 4 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +30減持 -32,000淨變動 -31,970 排除 4 檔
| 00401A +30 00406A +190,000 00981A -32,000 00987A +14,000 00995A +19,000 00996A +20,000 |
| 6531愛普* | ETF 6|投信 5 | 4/4 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +704,000減持 -46,000淨變動 +658,000 排除 2 檔
| 00401A +10,000 00405A +730,000 00406A +94,000 00982A +600,000 00984A +3,000 00996A -46,000 |
| 2313華通電腦 | ETF 5|投信 3 | 4/4 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +540,000減持 -89,000淨變動 +451,000 排除 1 檔
| 00401A +1,000 00981A +500,000 00984A +39,000 00993A +87,000 00995A -89,000 |
| 3036文曄科技 | ETF 5|投信 1 | 2/2 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +0減持 -1,564,000淨變動 -1,564,000 排除 3 檔
| 00400A -777,000 00982A -1,586,000 00984A -126,000 00985A -787,000 00993A +163,000 |
| 3264欣銓科技 | ETF 5|投信 1 | 4/4 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +316,000減持 -1,118,000淨變動 -802,000 排除 1 檔
| 00404A -195,000 00981A -890,000 00982A -3,759,000 00984A +316,000 00993A -33,000 |
| 5289宜鼎 | ETF 5|投信 3 | 5/5 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +17,779減持 -66,645淨變動 -48,866 | 00406A +517 00984A -66,645 00992A +1,952 00993A +14,872 00995A +438 |
| 8358金居 | ETF 5|投信 4 | 4/4 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +80,000減持 -700,000淨變動 -620,000 排除 1 檔
| 00403A -700,000 00406A +50,000 00410A +10,000 00987A +20,000 00993A +61,000 |
| HOOD US羅賓漢市場公司 | ETF 5|投信 4 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A -1,375 00988A +180,120 00990A +231,700 00997A +18,406 00998A +5,000 |
| 2382廣達電腦 | ETF 4|投信 3 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +260,000減持 -25,000淨變動 +235,000 排除 1 檔
| 00401A +1,000 00404A +43,000 00408A -25,000 00999A +259,000 |
| 2886兆豐金融控股 | ETF 4|投信 1 | 3/3 2026-08-17 ~ 2026-09-14增持 +3,000減持 -7,858,000淨變動 -7,855,000 排除 1 檔
