主動式 ETF 持股閱讀頁
截至 2026-09-16
目前持股觀測
跨投信同向 (43)
| 標的 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 各 ETF 淨變動 |
|---|---|---|---|
| 6669緯穎科技服務 | ETF 18|投信 11 | +9,028,973+0+9,028,973 | 00400A +370,19700401A +21,36900403A +1,377,95600405A +49,13900406A +497,71100408A +14,26800410A +25,77600980A +103,10500981A +4,264,56100982A +626,22500984A +60,74100985A +61,03600991A +900,02000992A +352,67500993A +79,19100994A +39,51800995A +85,26000999A +100,225 |
| 3231緯創資通 | ETF 6|投信 5 | +2,529,000+0+2,529,000 | 00401A +258,00000408A +40,00000980A +257,00000982A +1,153,00000993A +761,00000994A +60,000 |
| 2881富邦金融控股 | ETF 4|投信 4 | +2,257,000+0+2,257,000 排除 1 檔
| 00400A +1,405,00000401A +2,00000984A +72,00000985A +850,000 |
| MSFT US微軟公司 | ETF 4|投信 4 | +5,135+0+5,135 排除 2 檔
| 00402A +3,30000988A +50,00000990A +41,44000997A +1,835 |
| 2486一詮 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00406A +38,00000410A +20,00000982A +657,000 |
| 2542興富發 | ETF 3|投信 3 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A +379,00000408A +150,00000984A +2,094,000 |
| BE US布魯姆能源公司 | ETF 3|投信 3 | +122,000+0+122,000 排除 1 檔
| 00988A +100,00000990A +22,00000997A +7,288 |
| NET USCloudflare公司 | ETF 3|投信 3 | +25,892+0+25,892 排除 1 檔
| 00983A +89200988A +25,00000990A +18,300 |
| NVDA US輝達公司 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A +56000988A +25,00000990A +27,000 |
| SPCX US太空探索科技公司 | ETF 3|投信 3 | +374,724+0+374,724 | 00983A +3,52400988A +310,00000990A +61,200 |
| 2481強茂 | ETF 3|投信 2 | +1,758,000+0+1,758,000 | 00403A +1,500,00000408A +58,00000994A +200,000 |
| 3045台灣大 | ETF 3|投信 2 | +171,000+0+171,000 排除 1 檔
| 00408A +170,00000984A +1,213,00000994A +1,000 |
| 2428興勤 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +46,00000982A +1,833,000 |
| 3260威剛科技 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +111,00000984A +97,000 |
| 4763材料*-KY | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +303,00000984A +987,000 |
| 5534長虹建設 | ETF 2|投信 2 | +518,000+0+518,000 | 00984A +205,00000999A +313,000 |
| 6214精誠資訊 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A +822,00000984A +197,000 |
| 9802鈺齊-KY | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00408A +572,00000984A +226,000 |
| AAPL US蘋果公司 | ETF 2|投信 2 | +6,897+0+6,897 | 00402A +1,30000997A +5,597 |
| MRVL USMarvell Technology Inc | ETF 4|投信 4 | +0-57,148-57,148 排除 1 檔
| 00402A -4,10000988A -54,97400990A -32,20000997A -20,848 |
| 2472立隆電子工業 | ETF 4|投信 3 | +0-368,000-368,000 排除 2 檔
| 00406A -85,00000984A -53,00000995A -160,00000996A -208,000 |
| 285A JP鎧俠控股公司 | ETF 3|投信 3 | +0-228,200-228,200 | 00988A -103,00000990A -125,10000997A -100 |
| 2880華南金融控股 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A -2,403,00000984A -2,455,00000999A -4,939,000 |
| 3023信邦電子 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A -147,00000984A -182,00000995A -85,000 |
| COHR US連貫公司 | ETF 3|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00402A -2,70000988A -45,00000990A -61,440 |
| LITE US魯門特姆控股公司 | ETF 3|投信 3 | +0-19,708-19,708 | 00402A -50000990A -13,67300997A -5,535 |
| 4966譜瑞-KY | ETF 3|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00403A -484,00000981A -139,00000984A -74,000 |
| 1301台灣塑膠工業 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00401A -1,00000985A -1,509,000 |
| 2377微星科技 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A -2,306,00000984A -145,000 |
| 2393億光電子工業 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A -201,00000999A -980,000 |
| 3533嘉澤端子工業 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00403A -365,00000984A -36,000 |
| 5536聖暉* | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A -1,562,00000984A -26,000 |
| 6121新普科技 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A -11,00000999A -220,000 |
| 6491晶碩 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A -129,00000984A -35,000 |
| 6944兆聯實業 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A -15,00000984A -71,000 |
| 7734印能科技 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00405A -34,00000984A -7,000 |
| 8271宇瞻科技 | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A -80,00000984A -121,000 |
| AVGO US博通公司 | ETF 2|投信 2 | +0-13,149-13,149 | 00983A -57600997A -12,573 |
| CRDO USCredo科技集團控股有限公司 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00988A -125,00000997A -24,384 |
| KLAC USKLA CORP | ETF 2|投信 2 | +0-20,910-20,910 | 00402A -6,00000997A -14,910 |
| NTRA US那提拉公司 | ETF 2|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A -61400990A -10,600 |
| SNDK US晟碟公司(德拉瓦州) | ETF 2|投信 2 | +0-27,160-27,160 | 00988A -14,00000990A -13,160 |
| TSEM USTOWER SEMICONDUCTOR LTD | ETF 2|投信 2 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00988A -148,57600990A -28,600 |
方向分歧 (124)
| 標的 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 各 ETF 淨變動 |
|---|---|---|---|
| 2454聯發科技 | ETF 18|投信 7 | +455,010-512,000-56,990 排除 2 檔
| 00401A +1000403A +100,00000404A +11,00000406A +296,00000408A +4,00000410A -7,00000980A -5,00000981A -162,00000982A -136,00000984A -36,00000985A +17,00000988A +30,00000990A -2,00000991A -20,00000992A -121,00000993A +25,00000994A +2,00000996A -25,000 |
| 3037欣興電子 | ETF 18|投信 6 | +1,327,000-738,000+589,000 排除 2 檔
| 00400A -270,00000401A +000404A -29,00000405A +150,00000406A +809,00000408A -9,00000410A -23,00000980A +28,00000984A +103,00000985A +38,00000990A -430,00000991A +100,00000992A -1,00000993A -204,00000994A -58,00000995A -122,00000996A -22,00000997A +120,00000999A +99,000 |
| 2330台灣積體電路製造 | ETF 17|投信 5 | +1,232,313-3,228,000-1,995,687 排除 1 檔
| 00400A +9,00000401A +90,31300403A -2,200,00000404A +88,00000406A +848,00000408A -5,00000980A +90,00000981A -20,00000984A -8,00000985A +49,00000988A -250,00000991A -700,00000992A -190,00000993A -79,00000994A -11,00000995A -15,00000999A +58,000 |
| 2383台光電子材料 | ETF 17|投信 6 | +217,000-293,166-76,166 排除 2 檔
| 00400A -14,00000401A -5,16600403A -90,00000404A +10,00000406A +173,00000408A -3,00000410A +1,00000981A -93,00000982A -16,00000984A +4,00000985A +29,00000988A -45,00000990A +31,00000991A -50,00000993A -11,00000994A -9,00000996A -2,000 |
| 3017奇鋐科技 | ETF 15|投信 6 | +602,000-700,000-98,000 排除 1 檔
| 00400A +41,00000403A -150,00000404A +7,00000405A -425,00000406A +448,00000408A -10,00000981A +50,00000982A -45,00000984A +41,00000985A -16,00000987A -6,00000988A +225,00000993A -34,00000994A -14,00000996A +15,000 |
| 6223旺矽科技 | ETF 15|投信 8 | +342,540-277,000+65,540 | 00401A +4000403A +40,00000404A +3,00000405A +50,00000406A +130,00000408A +3,50000410A +3,00000980A -6,00000981A +104,00000984A -19,00000987A -7,00000991A -210,00000993A -35,00000994A +3,00000999A +6,000 |
| 2303聯華電子 | ETF 14|投信 5 | +6,132,000-20,791,000-14,659,000 排除 1 檔
| 00400A +2,042,00000401A +195,00000403A -15,000,00000404A -150,00000405A +1,700,00000408A -55,00000981A +1,600,00000982A -3,964,00000984A -570,00000985A +595,00000988A +3,500,00000993A -292,00000994A -80,00000995A -680,000 |
| 2308台達電子工業 | ETF 14|投信 5 | +746,000-596,110+149,890 排除 2 檔
| 00400A +79,00000401A -10,01000403A -290,00000404A +30,00000405A -200,00000406A +401,00000408A -23,10000981A +200,00000985A +23,00000988A -150,00000992A -250,00000993A -21,00000994A -52,00000999A +13,000 |
| 3711日月光投資控股 | ETF 14|投信 5 | +1,846,000-10,044,000-8,198,000 排除 2 檔
| 00401A +26,00000403A -7,000,00000404A +54,00000406A +300,00000408A +000980A +95,00000981A -2,668,00000982A -110,00000984A -117,00000985A +371,00000991A +1,000,00000993A -160,00000994A -119,00000996A -30,00000999A -617,000 |
| 6274台燿科技 | ETF 13|投信 6 | +466,000-1,212,000-746,000 排除 1 檔
| 00400A -33,00000403A +220,00000406A +170,00000408A +7,00000410A +3,00000980A +53,00000981A -100,00000982A -29,00000984A -42,00000990A -19,00000991A -900,00000993A -108,00000994A +000996A +13,000 |
| 8046南亞電路板 | ETF 13|投信 6 | +1,706,000-447,000+1,259,000 | 00403A +130,00000406A +500,00000408A -15,00000980A +48,00000981A -198,00000984A +6,00000985A +54,00000987A -27,00000991A +300,00000992A +668,00000993A -55,00000994A -111,00000996A -41,000 |
| 2059川湖科技 | ETF 13|投信 4 | +63,011-138,000-74,989 排除 1 檔
| 00401A +1100403A +25,00000404A +3,00000406A +35,00000408A -2,00000980A -24,00000982A -5,00000984A -21,00000985A -10,00000991A -10,00000992A -55,00000993A -5,00000994A -8,000 |
| 2345智邦科技 | ETF 13|投信 3 | +342,370-1,121,000-778,630 排除 2 檔
| 00401A +37000404A +12,00000406A +330,00000408A -8,00000981A -100,00000982A -196,00000984A -18,00000985A -44,00000991A -700,00000993A -8,00000994A -40,00000995A -25,00000997A -50,000 |
| 3653健策精密工業 | ETF 12|投信 5 | +349,000-275,000+74,000 排除 2 檔
| 00400A -26,00000401A -25300403A +35,00000405A -167,00000406A +186,00000981A +117,00000984A +12,00000985A -19,00000991A -50,00000993A -13,00000994A +8,00000999A +3,000 |
| 5274信驊科技 | ETF 12|投信 5 | +58,815-284,500-225,685 | 00400A -5,00000401A +1500403A -59,00000404A +2,60000406A +34,20000980A +2,00000981A -203,00000982A -2,00000984A -4,00000991A +20,00000993A -10,00000994A -1,500 |
| 3665貿聯控股(BizLink Holding In | ETF 12|投信 6 | +377,000-638,000-261,000 排除 1 檔
| 00400A -42,00000403A +93,00000405A -250,00000406A +169,00000410A +3,00000980A +16,00000981A -335,00000984A +12,00000985A +65,00000987A -11,00000993A +23,00000994A +8,000 |
| 2360致茂電子 | ETF 11|投信 4 | +74,120-364,000-289,880 排除 3 檔
| 00401A +12000404A -3,00000406A +36,00000408A -19,00000981A -293,00000982A -17,00000984A -21,00000985A +38,00000990A +45,00000993A -30,00000994A -32,000 |
| 3008大立光電 | ETF 11|投信 4 | +24,000-559,892-535,892 排除 2 檔
| 00400A -115,00000401A -2,89200403A -246,00000406A +20,00000410A -3,00000982A +4,00000984A -26,00000985A -40,00000992A -127,00000993A +16,00000999A +8,000 |
| 4958臻鼎科技控股 | ETF 11|投信 3 | +1,417,000-433,000+984,000 排除 3 檔
| 00401A -35,00000403A -499,00000406A +350,00000980A -159,00000981A +1,067,00000982A -20,00000984A -108,00000985A -64,00000993A +217,00000995A -48,00000996A -63,000 |
| 3189景碩科技 | ETF 10|投信 5 | +650,000-500,000+150,000 排除 2 檔
| 00403A -400,00000406A +240,00000408A +5,00000980A +138,00000984A -29,00000985A -1,00000991A +250,00000993A -70,00000994A +25,00000996A +22,000 |
| 8996高力熱處理工業 | ETF 10|投信 5 | +259,000-685,000-426,000 | 00403A -20,00000406A +72,00000408A +8,00000410A +7,00000981A -616,00000985A -37,00000993A +104,00000994A +24,00000995A -12,00000996A +44,000 |
| 2327國巨 | ETF 10|投信 3 | +1,465,000-2,614,000-1,149,000 排除 1 檔
| 00401A +1,00000403A -1,785,00000406A +1,258,00000980A -29,00000981A -400,00000985A +206,00000991A -200,00000993A -102,00000994A -20,00000996A -98,000 |
| 1303南亞塑膠工業 | ETF 10|投信 7 | +5,860,000-403,000+5,457,000 排除 5 檔
| 00400A +1,246,00000401A +6,00000403A +4,500,00000404A +114,00000408A +51,00000410A +50,00000984A -149,00000993A +808,00000994A +50,00000996A -254,000 |
| 3081聯亞光電工業 | ETF 9|投信 5 | +238,000-174,000+64,000 排除 2 檔
| 00406A +73,00000408A +5,00000410A +3,00000980A -100,00000985A -66,00000987A -8,00000991A +200,00000993A +8,00000994A +27,000 |
| 7769鴻勁精密 | ETF 9|投信 3 | +26,035-177,000-150,965 排除 4 檔
| 00400A -14,00000401A +3500404A +3,00000406A +26,00000984A -10,00000985A -13,00000987A -6,00000991A -150,00000993A -14,000 |
| 2408南亞科技 | ETF 9|投信 2 | +72,000-802,000-730,000 | 00408A -12,00000410A +20,00000984A +52,00000985A -114,00000987A -113,00000991A -200,00000993A -106,00000994A -184,00000996A -73,000 |
| 3443創意電子 | ETF 9|投信 4 | +565,000-56,000+509,000 | 00403A +110,00000404A -1,00000405A -55,00000406A +24,00000981A +412,00000984A +10,00000993A +3,00000994A +3,00000995A +3,000 |
| 2449京元電子 | ETF 9|投信 5 | +2,783,000-790,000+1,993,000 排除 4 檔
| 00403A +2,100,00000405A -790,00000406A +1,100,00000408A +20,00000981A +1,543,00000990A +657,00000993A +75,00000994A +50,00000995A +90,000 |
| 6805富世達 | ETF 8|投信 4 | +156,000-613,000-457,000 排除 1 檔
| 00403A +60,00000405A +70,00000408A +6,00000981A -533,00000987A -16,00000993A +39,00000994A +20,00000999A -64,000 |
| 6515穎崴科技 | ETF 8|投信 5 | +139,231-8,000+131,231 排除 3 檔
| 00401A +5,23100406A +35,00000408A +1,00000981A +94,00000988A +38,00000993A -8,00000994A +1,00000999A +5,000 |
| 2344華邦電子 | ETF 7|投信 3 | +651,000-18,639,000-17,988,000 排除 1 檔
| 00403A -17,999,00000406A +300,00000408A -100,00000980A +351,00000984A +470,00000993A -333,00000996A -207,000 |
| 2368金像電子(股)公司 | ETF 7|投信 3 | +192,000-1,950,000-1,758,000 排除 1 檔
| 00400A +25,00000401A +6000406A -36,00000981A -1,781,00000985A -97,00000993A +167,00000995A -36,000 |
| 2885元大金融控股 | ETF 7|投信 3 | +6,145,000-2,357,000+3,788,000 | 00401A -251,00000404A +780,00000406A +4,332,00000984A +1,033,00000993A -1,278,00000995A -400,00000999A -428,000 |
| 6187萬潤科技 | ETF 7|投信 2 | +50,000-895,240-845,240 排除 2 檔
| 00401A -24000406A +50,00000981A -832,00000984A +97,00000985A -56,00000993A -11,00000995A -7,000 |
| 6510精測 | ETF 7|投信 5 | +190,000-31,000+159,000 排除 5 檔
| 00401A +3000406A +190,00000981A -31,00000987A +14,00000993A +2,00000995A +19,00000996A +23,000 |
| 2395研華 | ETF 6|投信 4 | +1,064,000-21,000+1,043,000 排除 3 檔
| 00404A +1,00000408A -21,00000982A +766,00000984A +117,00000985A +298,00000993A -31,000 |
| 6488環球晶圓 | ETF 6|投信 2 | +270,000-379,000-109,000 排除 1 檔
| 00400A -316,00000406A +137,00000408A -18,00000982A -45,00000985A +133,00000994A -35,000 |
| 8210勤誠興業 | ETF 6|投信 2 | +20,000-1,059,000-1,039,000 排除 3 檔
| 00980A -98,00000981A -961,00000984A -11,00000993A +43,00000996A +20,00000999A -34,000 |
| 2455全新 | ETF 6|投信 4 | +908,000-603,000+305,000 | 00403A +186,00000410A +22,00000982A +427,00000984A +21,00000992A -603,00000993A +252,000 |
| 6531愛普* | ETF 6|投信 5 | +707,000-17,000+690,000 排除 1 檔
| 00401A +10,00000405A +730,00000406A +94,00000982A +600,00000984A +3,00000996A -17,000 |
| 1560中砂 | ETF 5|投信 2 | +19,000-549,000-530,000 排除 2 檔
| 00403A -509,00000406A +155,00000410A +19,00000984A -40,00000993A -20,000 |
| 2301光寶科 | ETF 5|投信 3 | +1,472,000-185,000+1,287,000 排除 3 檔
| 00404A -185,00000410A +20,00000982A +1,472,00000984A +262,00000993A -54,000 |
| 2890永豐金融控股 | ETF 5|投信 3 | +1,352,000-1,283,000+69,000 排除 2 檔
| 00401A +1,00000404A +1,351,00000984A +250,00000993A -1,124,00000999A -1,283,000 |
| 3264欣銓科技 | ETF 5|投信 1 | +578,000-1,084,000-506,000 排除 1 檔
| 00404A -195,00000981A -889,00000982A -3,759,00000984A +316,00000993A +262,000 |
| 3702大聯大控股 | ETF 5|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +11,00000408A -180,00000984A -220,00000993A +182,00000999A +4,022,000 |
| 5289宜鼎 | ETF 5|投信 2 | +2,907-96,773-93,866 | 00406A +51700984A -66,64500992A +1,95200993A -30,12800995A +438 |
| 2313華通電腦 | ETF 5|投信 3 | +540,000-89,000+451,000 排除 1 檔
| 00401A +1,00000981A +500,00000984A +39,00000993A +87,00000995A -89,000 |
| 8299群聯電子 | ETF 5|投信 1 | +0-936,000-936,000 排除 1 檔
| 00404A +5,00000980A -29,00000985A -19,00000991A -879,00000993A -9,000 |
| AMD USADVANCED MICRO DEVICES | ETF 5|投信 1 | +1,600-111,062-109,462 | 00402A +1,60000983A -1,18200988A -80,00000990A -14,50000997A -15,380 |
| HOOD US羅賓漢市場公司 | ETF 5|投信 4 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A -1,82000988A +180,12000990A +231,70000997A +18,40600998A +5,000 |
| 2357華碩電腦 | ETF 4|投信 2 | +19,000-39,000-20,000 排除 1 檔
| 00401A +19,00000404A +20,00000408A -6,00000984A -33,000 |
| 2891中國信託金融控股 | ETF 4|投信 2 | +2,349,000-1,257,000+1,092,000 | 00401A +3,00000980A -826,00000984A -431,00000985A +2,346,000 |
| 3491昇達科技 | ETF 4|投信 2 | +180,000-340+179,660 排除 2 檔
| 00401A -34000406A +50,00000982A +180,00000993A -12,000 |
| 6139亞翔 | ETF 4|投信 2 | +124,000-372,000-248,000 排除 1 檔
| 00404A +67,00000982A -304,00000984A -68,00000993A +124,000 |
| 6196帆宣 | ETF 4|投信 2 | +106,000+0+106,000 排除 2 檔
| 00404A +28,00000982A +78,00000984A -110,00000993A -26,000 |
| 6213聯茂電子 | ETF 4|投信 2 | +299,000-168,000+131,000 | 00406A +215,00000982A +84,00000984A -135,00000993A -33,000 |
| 2317鴻海精密工業 | ETF 4|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A +000404A +18,00000406A +800,00000984A -273,00000985A +957,000 |
| 2382廣達電腦 | ETF 4|投信 3 | +260,000-25,000+235,000 排除 1 檔
| 00401A +1,00000404A +43,00000408A -25,00000999A +259,000 |
| 2883凱基金控 | ETF 4|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A +6,00000404A +439,00000984A +303,00000993A -1,388,000 |
| 2886兆豐金融控股 | ETF 4|投信 1 | +3,000-6,828,000-6,825,000 排除 1 檔
| 00401A +3,00000408A -201,00000984A -2,109,00000999A -6,627,000 |
| 2887台新新光金融控股 | ETF 4|投信 3 | +1,382,000-650,000+732,000 排除 1 檔
| 00401A +4,00000404A +1,378,00000984A +266,00000999A -650,000 |
| 3450聯鈞 | ETF 4|投信 3 | +223,000-698,000-475,000 | 00403A -698,00000406A +50,00000410A +50,00000984A +123,000 |
| 3661世芯電子 | ETF 4|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A +3,00000985A +7,00000987A +6,00000993A -4,000 |
| 5904寶雅國際 | ETF 4|投信 1 | +1,000-1,562,000-1,561,000 | 00401A +1,00000404A -334,00000984A -535,00000999A -693,000 |
| 8358金居 | ETF 4|投信 3 | +75,000-700,000-625,000 | 00403A -700,00000410A +10,00000987A +20,00000993A +45,000 |
| 9941裕融企業 | ETF 4|投信 3 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00408A +283,20000984A +667,00000994A -9,74000999A +457,480 |
| INTC US英特爾 | ETF 4|投信 3 | +115,200+0+115,200 排除 2 檔
| 00402A +10,50000988A +150,00000990A +104,70000997A -41,964 |
| NOW USServiceNow公司 | ETF 4|投信 3 | +8,200-39,800-31,600 排除 2 檔
| 00402A +8,20000988A +80,00000990A -39,80000997A +27,254 |
| PLTR US帕蘭提爾科技公司 | ETF 4|投信 3 | +179,016-619+178,397 | 00402A +2,40000983A -61900988A +45,00000990A +131,616 |
| WDC USWESTERN DIGITAL CORP | ETF 4|投信 1 | +600-34,836-34,236 排除 1 檔
| 00402A +60000988A -40,00000990A -25,40000997A -9,436 |
| 2347聯強 | ETF 3|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +604,00000984A -541,00000993A -160,000 |
| 2376技嘉科技 | ETF 3|投信 1 | +304,000-233,000+71,000 排除 1 檔
| 00982A +304,00000984A -76,00000985A -233,000 |
| 2441超豐電子 | ETF 3|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +45,00000984A -488,00000999A +1,671,000 |
| 2801彰銀 | ETF 3|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00408A +390,00000984A -6,367,00000994A +1,000 |
| 2882國泰金 | ETF 3|投信 2 | +1,000-256,000-255,000 排除 1 檔
| 00401A +1,00000403A +2,800,00000984A -256,000 |
| 2892第一金融控股 | ETF 3|投信 1 | +237,000-7,575,000-7,338,000 排除 1 檔
| 00404A +237,00000984A -2,451,00000999A -7,575,000 |
| 3026禾伸堂企業 | ETF 3|投信 1 | +185,000+0+185,000 排除 1 檔
| 00405A -280,00000980A +152,00000999A +33,000 |
| 3036文曄科技 | ETF 3|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A -126,00000985A -787,00000993A +163,000 |
| 3044健鼎科技 | ETF 3|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A +80,00000993A +47,00000995A -68,000 |
| 3131弘塑科技 | ETF 3|投信 2 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A +3000405A -132,00000993A +14,000 |
| 4904遠傳電信 | ETF 3|投信 1 | +1,000-576,000-575,000 排除 1 檔
| 00401A +1,00000984A -236,00000999A -576,000 |
| 5434崇越科技 | ETF 3|投信 1 | +38,000-38,000+0 排除 1 檔
| 00404A +38,00000984A -29,00000999A -38,000 |
| 6239力成 | ETF 3|投信 2 | +1,200,000-229,000+971,000 排除 1 檔
| 00982A +1,200,00000993A +88,00000996A -229,000 |
| AMZN US亞馬遜公司 | ETF 3|投信 1 | +3,800-1,612+2,188 排除 1 檔
| 00402A +3,80000983A -1,61200990A -18,400 |
| GOOGL USALPHABET INC-CL A | ETF 3|投信 1 | +2,900-318+2,582 排除 1 檔
| 00402A +2,90000983A -31800990A -25,000 |
| MU US美光科技公司 | ETF 3|投信 1 | +100-43,680-43,580 | 00402A +10000988A -10,00000990A -33,680 |
| SNOW USSnowflake公司 | ETF 3|投信 2 | +300-284+16 排除 1 檔
| 00402A +30000983A -28400990A +36,800 |
| TER US泰瑞達公司 | ETF 3|投信 1 | +15,000-6,077+8,923 | 00983A -10900988A +15,00000997A -5,968 |
| 1326台灣化學纖維 | ETF 2|投信 1 | +500,000-836,000-336,000 | 00406A +500,00000984A -836,000 |
| 2027大成不銹鋼工業 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +1,175,00000985A -2,084,000 |
| 2337旺宏 | ETF 2|投信 1 | +254,000-5,999,000-5,745,000 | 00403A -5,999,00000993A +254,000 |
| 2351順德 | ETF 2|投信 1 | +123,000-45,000+78,000 | 00404A -45,00000984A +123,000 |
| 2379瑞昱 | ETF 2|投信 1 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00401A +000404A -36,00000984A +213,000 |
| 2412中華電信 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A +1,00000984A -313,000 |
| 2467志聖工業 | ETF 2|投信 1 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00984A +130,00000993A -30,000 |
| 2476鉅祥 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A +319,00000984A -102,000 |
| 2603長榮海運 | ETF 2|投信 1 | +1,181,000-1,011,000+170,000 | 00401A +000984A +1,181,00000985A -1,011,000 |
| 2637慧洋-KY | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +105,00000981A -199,000 |
| 2845遠東銀行 | ETF 2|投信 1 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00404A -1,447,82700984A +5,967,094 |
| 3034聯詠 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A +000404A +127,00000984A -68,000 |
| 3042晶技 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00993A +99,00000996A -175,000 |
| 3105穩懋半導體 | ETF 2|投信 1 | +900,000-654,000+246,000 | 00982A +900,00000985A -654,000 |
| 3167大 量 | ETF 2|投信 1 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00401A -1,00000406A +187,000 |
| 3293鈊象電子 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +5,00000999A -20,000 |
| 4062 JP揖斐電有限公司 | ETF 2|投信 1 | +25,016-6,700+18,316 | 00990A -6,70000997A +25,016 |
| 4938和碩 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A +1,00000984A -365,000 |
| 4979華星光 | ETF 2|投信 1 | 無唯一主 cohort | 00981A -2,423,00000988A +1,060,000 |
| 5483中美晶 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00982A +953,00000984A -118,000 |
| 6147頎邦科技 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00985A -629,00000993A +205,000 |
| 6257矽格 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00404A +302,00000984A -166,000 |
| 6278台表科 | ETF 2|投信 1 | +57,000-1,000+56,000 | 00981A -1,00000996A +57,000 |
| 6285啟碁 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00401A +1,00000984A -112,000 |
| 6415矽力*-KY | ETF 2|投信 1 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00401A -28,00000993A +48,000 |
| 6442光紅建聖 | ETF 2|投信 1 | +125,000-8,000+117,000 | 00403A +125,00000985A -8,000 |
| 6446藥華醫藥 | ETF 2|投信 1 | +30,000-3,000+27,000 | 00984A -3,00000985A +30,000 |
| 6584南俊國際 | ETF 2|投信 1 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00984A +1,00000993A -23,000 |
| 7750新代科技 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00984A +20,00000985A -28,000 |
| 8436大江生醫 | ETF 2|投信 1 | 無一般 raw-share delta 候選 | 00408A +11,00000984A -103,00000994A +0 |
| CRCL USCircle網路集團公司 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A +1,39700988A -70,831 |
| META USMeta平台公司 | ETF 2|投信 1 | 不足 2 檔可加總 ETF | 00983A -38200990A +33,080 |
| PANW USPalo Alto Networks Inc | ETF 2|投信 1 | +12,555-3,700+8,855 | 00402A -3,70000990A +12,555 |
