資料截至 2026-09-08 |30/30 檔 ETF 齊備|正式資料
多家投信同步增持(15 檔):6669 緯穎(14 檔 ETF/9 家投信)、3131 弘塑科技(4 檔 ETF/3 家投信)、MSFT US 微軟公司(3 檔 ETF/3 家投信)、2486 一詮(3 檔 ETF/3 家投信)、2481 強茂(3 檔 ETF/2 家投信)等。
多家投信同步減持(35 檔):2472 立隆電子工業(5 檔 ETF/4 家投信)、6257 矽格(4 檔 ETF/3 家投信)、5536 聖暉工程科技(4 檔 ETF/3 家投信)、AMD US ADVANCED MICRO DEVICES(4 檔 ETF/4 家投信)、3583 辛耘(4 檔 ETF/3 家投信)等。
跨投信共識看的是最近 20 個持股交易日的淨變動, 共識母體統一對齊到同一天;個別 ETF 最新資料日另於⑤分開標示。
| 代號 | 股票名稱 | 共識範圍 | 投信 | 各 ETF 近 20 日股數變動 |
|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎 | 9 家投信旗下 14 檔 ETF | 中信、國泰、安聯、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益 | 00981A +3,994,56100403A +1,487,95600401A +20,08900406A +370,71100991A +1,160,02000400A +324,19700408A +28,26800994A +62,51800993A +85,19100982A +881,22500984A +60,74100995A +85,26000992A +352,67500410A +25,776 |
| 3131 | 弘塑科技 | 3 家投信旗下 4 檔 ETF | 中信、安聯、摩根 | 00401A +5,60000406A +10,00000993A +12,00000995A +3,000 |
| MSFT US | 微軟公司 | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、統一、群益 | 00988A +42,00000402A +3,30000997A +860 |
| 2486 | 一詮 | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 中信、永豐、群益 | 00406A +38,00000982A +657,00000410A +20,000 |
| 2481 | 強茂 | 2 家投信旗下 3 檔 ETF | 第一金、統一 | 00403A +1,900,00000408A +58,00000994A +200,000 |
| 3260 | 威剛 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、聯博 | 00404A +77,00000984A +97,000 |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、群益 | 00402A +1,50000997A +8,561 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 中信、統一 | 00988A +300,00000983A +4,791 |
| 2845 | 遠東銀行 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、聯博 | 00404A +2,918,17300984A +1,464,094 |
| 6442 | 光 聖 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 國泰、統一 | 00403A +125,00000400A +51,000 |
| 1326 | 台灣化學纖維 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 中信、安聯 | 00406A +1,300,00000984A +209,000 |
| 9802 | 鈺齊-KY | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、第一金 | 00408A +410,00000984A +261,000 |
| 6214 | 精誠資訊 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、群益 | 00982A +2,163,00000984A +215,000 |
| CRCL US | Circle Internet Group Inc | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 中信、統一 | 00988A +280,00000983A +4,175 |
| 2428 | 興勤 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 群益、聯博 | 00404A +34,00000982A +2,076,000 |
| 代號 | 股票名稱 | 共識範圍 | 投信 | 各 ETF 近 20 日股數變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2472 | 立隆電子工業 | 4 家投信旗下 5 檔 ETF | 中信、兆豐、安聯、群益 | 00406A -85,00000996A -208,00000982A -1,015,00000984A -54,00000995A -160,000 |
| 6257 | 矽格 | 3 家投信旗下 4 檔 ETF | 安聯、群益、聯博 | 00404A -29,00000993A -1,00000982A -3,182,00000984A -166,000 |
| 5536 | 聖暉工程科技 | 3 家投信旗下 4 檔 ETF | 中信、安聯、群益 | 00406A -18,00000982A -3,224,00000984A -26,00000995A -6,000 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES | 4 家投信旗下 4 檔 ETF | 中信、安聯、統一、群益 | 00988A -134,50000402A -70000983A -1,46200997A -34,233 |
| 3583 | 辛耘 | 3 家投信旗下 4 檔 ETF | 中信、統一、群益 | 00403A -100,00000406A -286,00000982A -168,00000995A -60,000 |
| MRVL US | Marvell Technology Inc | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、統一、群益 | 00988A -54,97400402A -4,10000997A -12,433 |
| 2377 | 微星 | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、群益、聯博 | 00404A -7,00000982A -1,384,00000984A -145,000 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 2 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、統一 | 00981A -139,00000403A -484,00000984A -74,000 |
| 4904 | 遠傳 | 2 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -9,00000993A -5,00000984A -238,000 |
| AVGO US | 博通公司 | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 中信、安聯、群益 | 00402A -1,10000983A -1,24600997A -12,803 |
| 2891 | 中信金 | 2 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -29,00000993A -9,00000984A -583,000 |
| 3023 | 信邦電子 | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 中信、安聯、聯博 | 00404A -147,00000984A -182,00000995A -85,000 |
| WDC US | WESTERN DIGITAL CORP | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、統一、群益 | 00988A -65,00000402A -50000997A -9,619 |
| MU US | 美光科技公司 | 3 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、統一、群益 | 00988A -40,00000402A -40000997A -210 |
| 2412 | 中華電 | 2 家投信旗下 3 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -7,00000993A -3,00000984A -316,000 |
| 3533 | 嘉澤端子 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、統一 | 00403A -990,00000984A -36,000 |
| COHR US | 連貫公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 統一、群益 | 00988A -45,00000997A -102 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 統一、群益 | 00988A -70,00000997A -100 |
| 2883 | 凱基金控 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -56,00000993A -2,894,000 |
| 1301 | 台塑 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -1,00000993A -4,000 |
| 4938 | 和碩 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -4,00000984A -365,000 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、群益 | 00402A -90000997A -3,078 |
| 6285 | 啟碁科技 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -7,00000984A -113,000 |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、群益 | 00402A -6,40000997A -10,283 |
| 2049 | 上銀科技 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、統一 | 00403A -1,009,00000984A -81,000 |
| KLAC US | KLA CORP | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、群益 | 00402A -6,00000997A -15,141 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 中信、群益 | 00983A -10900997A -6,206 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、群益 | 00402A -5,10000997A -208 |
| 8271 | 宇瞻科技 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、聯博 | 00404A -80,00000984A -121,000 |
| 8016 | 矽創 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 群益、聯博 | 00404A -110,00000982A -1,498,000 |
| CDNS US | Cadence設計系統公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、群益 | 00402A -2,20000997A -36 |
| 6944 | 兆聯實業 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、摩根 | 00401A -15,00000984A -71,000 |
| AMAT US | 應用材料 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 統一、群益 | 00988A -37,00000997A -26,069 |
| 6491 | 晶碩 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 安聯、聯博 | 00404A -125,00000984A -35,000 |
| META US | Meta平台公司 | 2 家投信旗下 2 檔 ETF | 中信、群益 | 00983A -38200997A -11,849 |
| 代號 | 股票名稱 | 一致情形 | 明細 |
|---|---|---|---|
| 無 | |||
| 代號 | 股票名稱 | 一致情形 | 明細 |
|---|---|---|---|
| 2347 | 聯強 | 安聯:旗下 3 檔中有 2 檔同方向 | 00993A -267,00000984A -559,000 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 安聯:旗下 3 檔中有 2 檔同方向 | 00993A -1,00000984A -3,000 |
| 代號 | 股票名稱 | 分歧情形 | 各 ETF 近 20 日股數變動 |
|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 5 檔買進 / 6 檔賣出 | 00981A +170,00000403A -290,00000988A +252,00000401A -2,00000404A +17,00000406A +421,00000408A -15,00000987A +14,00000994A -16,00000993A -56,00000992A -250,000 |
| 6139 | 亞翔 | 2 檔買進 / 4 檔賣出 | 00404A +67,00000406A -62,00000993A +139,00000982A -130,00000984A -69,00000995A -18,000 |
| 6584 | 南俊國際 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00993A -3,00000984A +88,000 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00402A +2,00000983A -1,61200997A -219 |
| 2886 | 兆豐金控 | 1 檔買進 / 3 檔賣出 | 00401A -35,00000404A +213,00000406A -1,300,00000984A -1,883,000 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 2 檔買進 / 2 檔賣出 | 00988A +15,00000402A +1,70000983A -10200997A -231 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00988A +40,00000402A -60000997A +2,009 |
| 2379 | 瑞昱 | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A -2,00000404A +8,00000984A +213,000 |
| 2351 | 順德 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00404A -37,00000982A -1,528,00000984A +123,000 |
| 3037 | 欣興 | 3 檔買進 / 12 檔賣出 | 00981A +90,00000401A -3,00000404A -17,00000406A -41,00000400A -270,00000408A -34,00000987A -24,00000996A -45,00000994A -128,00000993A -63,00000984A +117,00000995A -122,00000992A -15,00000997A +120,00000410A -8,000 |
| 3036 | 文曄 | 1 檔買進 / 4 檔賣出 | 00400A -777,00000408A -25,00000993A +163,00000982A -1,586,00000984A -126,000 |
| 3711 | 日月光投控 | 1 檔買進 / 11 檔賣出 | 00981A -2,718,00000403A -4,000,00000988A -800,00000401A -4,00000991A -4,591,00000408A -10,00000996A -30,00000994A -139,00000993A -313,00000982A -80,00000984A +18,00000992A -913,000 |
| 3264 | 欣銓 | 2 檔買進 / 3 檔賣出 | 00981A +1,948,00000404A -89,00000993A -39,00000982A -3,759,00000984A +682,000 |
| 2449 | 京元電子 | 7 檔買進 / 1 檔賣出 | 00981A +1,523,00000403A +2,100,00000406A +1,100,00000400A -645,00000408A +20,00000994A +50,00000993A +75,00000995A +90,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3 檔買進 / 5 檔賣出 | 00981A +1,030,00000403A -2,999,00000401A -5,00000406A +350,00000993A +230,00000982A -20,00000984A -83,00000995A -48,000 |
| 2618 | 長榮航 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00993A -13,00000984A +3,471,000 |
| 2345 | 智邦 | 5 檔買進 / 8 檔賣出 | 00981A +45,00000401A -1,00000404A +5,00000406A +213,00000991A -350,00000408A +2,00000994A -18,00000993A +10,00000982A -196,00000984A -18,00000995A -25,00000992A -6,00000997A -50,000 |
| 2892 | 第一金 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00404A +132,00000984A -2,451,000 |
| 2313 | 華通電腦 | 3 檔買進 / 2 檔賣出 | 00981A +500,00000401A -9,00000993A +87,00000984A +39,00000995A -89,000 |
| 2357 | 華碩 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A +16,00000984A -33,000 |
| 2330 | 台積電 | 4 檔買進 / 10 檔賣出 | 00981A -270,00000403A -2,580,00000988A -300,00000401A +3,35300404A -12,00000406A +618,00000991A -1,400,00000400A +9,00000408A -15,00000994A -43,00000993A -167,00000984A +12,00000995A -15,00000992A -290,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00993A +47,00000984A +80,00000995A -68,000 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 3 檔買進 / 1 檔賣出 | 00988A +180,12000983A -77200997A +18,40600998A +5,000 |
| 5483 | 中美晶 | 3 檔買進 / 1 檔賣出 | 00408A +40,00000994A +140,00000982A +2,217,00000984A -118,000 |
| 2881 | 富邦金 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00401A -17,00000400A +1,405,00000993A -6,000 |
| 3008 | 大立光 | 5 檔買進 / 4 檔賣出 | 00403A +340,00000401A -3,41200406A +20,00000400A -114,00000993A +11,00000982A +5,00000984A -12,00000992A -127,00000410A +2,000 |
| 6223 | 旺矽 | 7 檔買進 / 6 檔賣出 | 00981A +103,00000403A +50,00000401A -40000406A +75,00000991A -340,00000408A +2,50000987A -7,00000994A -2,00000993A -26,00000984A -17,00000995A +2,00000992A +5,00000410A +3,000 |
| 6531 | 愛普科技 | 3 檔買進 / 2 檔賣出 | 00401A -2,00000406A +94,00000996A -63,00000982A +220,00000984A +3,000 |
| 4979 | 華星光 | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00981A -1,250,00000988A +1,060,00000400A +243,000 |
| 2603 | 長榮海運 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A -6,00000984A +1,181,000 |
| SHOP US | Shopify公司 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00402A +5,80000983A -3,612 |
| 8046 | 南電 | 5 檔買進 / 5 檔賣出 | 00981A -93,00000403A +890,00000406A +528,00000991A +250,00000408A -22,00000987A -27,00000996A -60,00000994A -126,00000993A 000984A +16,00000992A +668,000 |
| 6274 | 台燿 | 6 檔買進 / 5 檔賣出 | 00981A -101,00000403A +220,00000406A +160,00000991A -500,00000400A +187,00000408A +7,00000996A +13,00000994A 000993A -48,00000982A -26,00000984A -38,00000410A +3,000 |
| 3017 | 奇鋐 | 9 檔買進 / 6 檔賣出 | 00981A +148,00000403A -600,00000988A +225,00000404A -2,00000406A +323,00000991A +50,00000400A -110,00000408A +4,00000987A -6,00000996A +15,00000994A +5,00000993A +20,00000982A -35,00000984A +41,00000992A -1,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 4 檔買進 / 4 檔賣出 | 00403A -40,800,00000401A -118,00000406A +275,00000408A -100,00000996A -565,00000993A +53,00000984A +470,00000995A +62,000 |
| 1303 | 南亞 | 6 檔買進 / 2 檔賣出 | 00403A +7,500,00000404A +80,00000400A +1,246,00000408A +150,00000996A -254,00000994A +320,00000993A +845,00000984A -149,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 3 檔買進 / 2 檔賣出 | 00981A -595,00000406A +30,00000996A +20,00000993A +36,00000984A -11,000 |
| 4763 | 材料*-KY | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00404A -111,00000984A +1,397,000 |
| 6196 | 帆宣 | 1 檔買進 / 3 檔賣出 | 00404A -3,00000993A -3,00000982A +191,00000984A -110,000 |
| 5904 | 寶雅* | 2 檔買進 / 2 檔賣出 | 00401A -10,00000404A +12,00000408A -200,00000984A +502,000 |
| 3045 | 台灣大 | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00408A -101,00000994A +1,00000984A +1,392,000 |
| 8358 | 金居 | 5 檔買進 / 1 檔賣出 | 00403A -912,00000406A +120,00000987A +20,00000993A +61,00000995A +15,00000410A +10,000 |
| V US | 威士卡 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00402A +70000998A -1,200 |
| 2476 | 鉅祥 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00982A +800,00000984A -102,000 |
| 3491 | 昇達科 | 2 檔買進 / 2 檔賣出 | 00401A -2,00000406A +50,00000993A -2,00000982A +192,000 |
| 8996 | 高力 | 7 檔買進 / 2 檔賣出 | 00981A +33,00000403A -20,00000406A +92,00000408A +8,00000996A +74,00000994A +24,00000993A +109,00000995A -12,00000410A +7,000 |
| 2890 | 永豐金控 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00401A -9,00000404A +792,00000993A -2,479,000 |
| 2059 | 川湖 | 5 檔買進 / 6 檔賣出 | 00403A +15,00000401A +30600404A +3,00000406A +51,00000991A 000400A +10,00000408A -2,00000994A -3,00000993A -5,00000982A -4,00000984A -20,00000992A -88,000 |
| 2455 | 全新 | 5 檔買進 / 1 檔賣出 | 00403A +50,00000993A +269,00000982A +990,00000984A +21,00000992A -603,00000410A +22,000 |
| 5289 | 宜鼎 | 4 檔買進 / 1 檔賣出 | 00406A +51700993A +13,87200984A -66,64500995A +43800992A +1,952 |
| 2882 | 國泰金 | 1 檔買進 / 3 檔賣出 | 00403A +2,800,00000401A -12,00000993A -5,00000984A -387,000 |
| 6515 | 穎崴 | 3 檔買進 / 3 檔賣出 | 00981A +72,00000988A +38,00000401A -19900404A -50000406A +37,00000993A -8,000 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00988A -11,00000997A +3,667 |
| 3702 | 大聯大 | 2 檔買進 / 3 檔賣出 | 00404A +84,00000408A -180,00000993A +177,00000982A -3,748,00000984A -222,000 |
| 2887 | 台新新光 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A -33,00000404A +530,000 |
| 3081 | 聯亞 | 5 檔買進 / 2 檔賣出 | 00406A +27,00000991A +692,00000408A +3,00000987A -8,00000994A +22,00000993A -6,00000410A +3,000 |
| 2408 | 南亞科 | 3 檔買進 / 5 檔賣出 | 00991A -200,00000408A -10,00000987A -113,00000996A -199,00000994A -139,00000993A +44,00000984A +50,00000410A +20,000 |
| 3034 | 聯詠 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00401A -1,00000404A +91,00000984A -68,000 |
| 2801 | 彰銀 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00408A +220,00000984A -6,367,000 |
| 2337 | 旺宏 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00403A -6,498,00000993A +387,000 |
| 2467 | 志聖工業 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00993A -4,00000982A -505,00000984A +130,000 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00402A +1,00000983A -1,00900997A -334 |
| 3167 | 大 量 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A -1,00000406A +37,000 |
| 5871 | 中租-KY | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A -2,00000984A +1,890,000 |
| 2327 | 國巨* | 1 檔買進 / 10 檔賣出 | 00981A -450,00000403A -1,000,00000401A -1,00000404A -3,00000406A +812,00000991A -200,00000408A -8,00000996A -82,00000994A -130,00000993A -172,00000982A -460,000 |
| 7769 | 鴻勁 | 1 檔買進 / 8 檔賣出 | 00403A -35,00000401A -1,34500406A +48,00000991A -120,00000400A -14,00000987A -4,00000993A -16,00000982A -62,00000984A -10,000 |
| 1477 | 聚陽 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A +86,00000984A -195,000 |
| 6213 | 聯茂 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00993A -33,00000982A +203,00000984A -135,000 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00988A +15,00000997A -735 |
| 2885 | 元大金融控股 | 4 檔買進 / 5 檔賣出 | 00401A -240,96000404A +374,96000406A +2,900,00000991A -371,64000400A +241,04000993A -2,554,64000982A +85,13600984A -1,077,12000995A -380,280 |
| 2383 | 台光電 | 5 檔買進 / 11 檔賣出 | 00981A -113,00000403A 000988A -25,00000401A -38600404A +2,00000406A +106,00000991A -50,00000400A -116,00000408A -4,00000987A -5,00000994A -16,99900993A +13,00000982A -14,00000984A +4,00000995A -8,00000992A -1,00000410A +1,000 |
| 6805 | 富世達 | 2 檔買進 / 3 檔賣出 | 00981A -484,00000403A -50,00000408A +6,00000987A -13,00000994A +20,000 |
| 2303 | 聯華電子 | 3 檔買進 / 8 檔賣出 | 00981A +1,400,00000403A -24,000,00000401A +178,00000404A -125,00000400A +2,042,00000408A -105,00000994A -170,00000993A -362,00000982A -3,935,00000984A -455,00000995A -680,000 |
| NVDA US | 輝達公司 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00988A +25,00000402A -6,90000997A -277 |
| 3231 | 緯創 | 5 檔買進 / 3 檔賣出 | 00401A +68,00000991A -8,991,00000408A +40,00000987A -165,00000994A +60,00000993A +759,00000982A +3,591,00000992A -417,000 |
| 2360 | 致茂 | 2 檔買進 / 9 檔賣出 | 00981A -571,00000403A +103,00000401A -1,00000404A -9,00000406A +99,00000400A -71,00000408A -19,00000994A -41,00000993A -74,00000982A -13,00000984A -21,000 |
| 2301 | 光寶科 | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00404A -40,00000993A 000982A +2,365,00000984A +262,000 |
| 2880 | 華南金控 | 2 檔買進 / 2 檔賣出 | 00404A -2,112,66000991A +9000408A +6,50000984A -2,145,370 |
| 1560 | 中砂 | 1 檔買進 / 3 檔賣出 | 00403A -1,309,00000993A -3,00000984A -22,00000410A +19,000 |
| 2317 | 鴻海 | 1 檔買進 / 4 檔賣出 | 00401A -3,00000406A +800,00000408A -55,00000994A -39,00000984A -273,000 |
| 9941 | 裕融 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00408A +513,20000994A -2,740 |
| 6187 | 萬潤 | 5 檔買進 / 5 檔賣出 | 00981A -1,333,00000401A -1,00000406A +85,00000408A +5,00000987A +21,00000994A +15,00000993A -2,00000984A +97,00000995A -7,00000992A -400,000 |
| 6239 | 力成 | 2 檔買進 / 2 檔賣出 | 00400A -584,00000996A -229,00000993A +88,00000982A +1,200,000 |
| 2454 | 聯發科 | 3 檔買進 / 11 檔賣出 | 00981A -262,00000403A +210,00000988A -195,00000401A -2,00000404A -16,00000406A +271,00000991A -250,00000408A -5,00000996A -18,00000994A -24,00000993A +15,00000982A -136,00000984A -34,00000992A -261,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4 檔買進 / 6 檔賣出 | 00981A -336,00000403A +93,00000406A +159,00000991A -449,00000400A -113,00000408A -11,00000987A -11,00000994A -12,00000993A +55,00000984A +19,000 |
| 8299 | 群聯電子 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00991A -520,00000993A +3,000 |
| 7751 | 竑騰 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00996A +37,00000992A -232,000 |
| 6278 | 台表科 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00981A -2,00000996A +117,00000982A -1,474,000 |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00988A -125,00000997A +9,869 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00988A -55,00000402A +8,20000997A +27,254 |
| 5434 | 崇越 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00404A +10,00000984A -29,000 |
| 3661 | 世芯-KY | 2 檔買進 / 1 檔賣出 | 00987A +6,00000993A -1,00000984A +5,000 |
| 5876 | 上海商銀 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00408A -550,00000984A +3,223,000 |
| 3450 | 聯鈞 | 3 檔買進 / 1 檔賣出 | 00403A -500,00000406A +160,00000984A +49,00000410A +20,000 |
| 2382 | 廣達 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00401A -8,00000408A -5,00000994A +20,000 |
| 8436 | 大江生醫 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00408A +111,00000994A 000984A -93,000 |
| 6415 | 矽力*-KY | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00403A -199,00000401A -28,00000993A +48,000 |
| 2395 | 研華 | 3 檔買進 / 2 檔賣出 | 00404A +8,00000408A -21,00000993A -40,00000982A +1,116,00000984A +117,000 |
| 3443 | 創意 | 7 檔買進 / 3 檔賣出 | 00981A +371,00000403A +70,00000404A -5,00000406A +102,00000987A -18,00000996A -4,00000993A +16,00000984A +10,00000995A +3,00000992A +4,000 |
| 2368 | 金像電 | 4 檔買進 / 3 檔賣出 | 00981A -3,781,00000401A -30000406A +340,00000400A +230,00000408A +8,00000993A +180,00000982A -1,000 |
| 5274 | 信驊 | 4 檔買進 / 6 檔賣出 | 00981A -247,00000403A +11,00000401A -14300404A 000406A +49,20000991A +20,00000400A -5,00000994A -1,50000993A -7,00000982A +6,00000984A -4,000 |
| 2441 | 超豐 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00404A +396,00000984A -494,000 |
| 2376 | 技嘉 | 1 檔買進 / 2 檔賣出 | 00408A -50,00000982A +1,318,00000984A -76,000 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 3 檔買進 / 1 檔賣出 | 00988A +145,00000402A +2,40000983A +57900997A -169 |
| 6510 | 中華精測科技 | 5 檔買進 / 1 檔賣出 | 00981A +276,00000401A -28000406A +140,00000987A +14,00000996A +7,00000995A +19,000 |
| 3189 | 景碩 | 6 檔買進 / 3 檔賣出 | 00403A -850,00000406A +30,00000991A +500,00000408A +5,00000996A +22,00000994A +25,00000993A -60,00000984A -19,00000992A +4,000 |
| 3653 | 健策 | 7 檔買進 / 4 檔賣出 | 00981A +72,00000403A +315,00000401A -25300404A -50000406A +104,00000991A +110,00000400A -26,00000408A +1,00000994A +12,00000993A -11,00000984A +12,000 |
| 6488 | 環球晶 | 4 檔買進 / 2 檔賣出 | 00403A +154,00000406A +123,00000400A +27,00000408A +1,00000994A -4,00000982A -38,000 |
| 8021 | 尖點 | 1 檔買進 / 1 檔賣出 | 00401A -15,00000984A +92,000 |
| 6669 緯穎 | +3,994,561 |
| 3264 欣銓 | +1,948,000 |
| 2449 京元電子 | +1,523,000 |
| 2303 聯電 | +1,400,000 |
| 4958 臻鼎-KY | +1,030,000 |
| 2313 華通 | +500,000 |
| 3443 創意 | +371,000 |
| 6510 精測 | +276,000 |
| 2308 台達電 | +170,000 |
| 3017 奇鋐 | +148,000 |
| 2368 金像電 | -3,781,000 |
| 3711 日月光投控 | -2,718,000 |
| 6187 萬潤 | -1,333,000 |
| 4979 華星光 | -1,250,000 |
| 8210 勤誠 | -595,000 |
| 2360 致茂 | -571,000 |
| 6805 富世達 | -484,000 |
| 2327 國巨* | -450,000 |
| 3665 貿聯-KY | -336,000 |
| 2330 台積電 | -270,000 |
| 2637 慧洋-KY | 1,000 股 |
| 3533 嘉澤 | 1,000 股 |
| 1303 南亞 | +7,500,000 |
| 2882 國泰金 ← 期間新建倉 | +2,800,000 |
| 2449 京元電子 ← 期間新建倉 | +2,100,000 |
| 2481 強茂 | +1,900,000 |
| 6669 緯穎 | +1,487,956 |
| 8046 南電 | +890,000 |
| 3008 大立光 | +340,000 |
| 3653 健策 | +315,000 |
| 6274 台燿 | +220,000 |
| 2454 聯發科 | +210,000 |
| 2344 華邦電 | -40,800,000 |
| 2303 聯電 | -24,000,000 |
| 2337 旺宏 | -6,498,000 |
| 3711 日月光投控 | -4,000,000 |
| 4958 臻鼎-KY ← 期末已出清 | -2,999,000 |
| 2330 台積電 | -2,580,000 |
| 1560 中砂 | -1,309,000 |
| 2049 上銀 | -1,009,000 |
| 2327 國巨* | -1,000,000 |
| 3533 嘉澤 | -990,000 |
| 2882 國泰金 | 4,000,000 股 |
| 2449 京元電子 | 2,600,000 股 |
| 2301 光寶科 | 300,000 股 |
| 2059 川湖 | 35,000 股 |
| 4958 臻鼎-KY | 3,000,000 股 |
| 4966 譜瑞-KY | 500,000 股 |
| 6415 矽力*-KY | 200,000 股 |
| 5347 世界 | 1,000 股 |
| 992 HK LENOVO GROUP LTD ← 期間新建倉 | +3,000,000 |
| 4979 華星光 ← 期間新建倉 | +1,060,000 |
| 4180 JP APPIER GROUP INC ← 期間新建倉 | +700,000 |
| SPCX US SPACE EXPLORATION TECHN-CL A ← 期間新建倉 | +300,000 |
| CRCL US CIRCLE INTERNET GROUP INC ← 期間新建倉 | +280,000 |
| 2308 台達電 | +252,000 |
| 3017 奇鋐 | +225,000 |
| HOOD US ROBINHOOD MARKETS INC - A ← 期間新建倉 | +180,120 |
| PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | +145,000 |
| 300757 CH ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A ← 期間新建倉 | +70,000 |
| 3711 日月光投控 ← 期末已出清 | -800,000 |
